Captiva Turbo XL AT 7 Puestos Modelo 2026
*Cilindrada*: 1.5 L Turbo
*Potencia*: 148 HP @ 5500 rpm
*Torque*: 250 NM @ 1600-3600 rpm
*Tipo de Motor*: 4 Cilindros en línea
*Válvulas Total*: 16 Válvulas SOHC
*Transmisión*: Automática CVT ( shift-tronic)
*Tipo De Combustible*: Gasolina
Spin LTZ AT Modelo 2026
*Tipo motor*: 1.8 L Gasolina
*Potencia máxima*: 105 HP @ 5200 (RPM)
*Torque máximo*: 165 Nm @ 2800 (RPM)
*Tipo de Combustible*: Corriente
*Transmisión*: AT de 6 velocidades
*Peso bruto*: 1.807 (kg)
*Peso en orden de marcha*: 1.292 (kg)
*Capacidad de carga útil*: 512 (kg)
*Capacidad de carga 3 fila*: 362 (L)
*Capacidad de carga 3 fila abatida*: 553 (L)
*Capacidad de carga 2 y 3 fila abatidas*: 952 L
*Capacidad de pasajeros*: 7
*Dirección*: Eléctrica Progresiva
*Bolsas de Aire*: 6
*Rin*: 16″
NOMBRE DE CARRO
*Cilindrada*: 5.3 L Gasolina
*Potencia*: 355 HP @ 5600 RPM
*Torque*: 519 NM @ 4100 RPM
*Tipo de Motor*: Ecotec3 5.3L V8 DFM Inyección Directa, Apertura de Válvulas Variables (VVT)”
*Capacidad de Carga*: 1.000 Kg
*Número de Cilindros*: 8
*Caja de Transferencia Electrónica (4×4)*: Autotrac™
*Suspensión*: Z71 + 2″ Kit de Levantamiento
*Dirección*: Asistida Eléctricamente
*Transmisión*: Automática 10 Velocidades y Selector Electrónico de Velocidad con Padle Shifter
N400 Cargo MT Modelo 2026
*Cilindrada*: 1.5 L
*Potencia*: 103 HP @ 5800 rpm
*Torque*: 147 NM @ 36 00 rpm
*Tipo de Motor*: 4 Cilindros en línea
*Válvulas Total*: 16 Válvulas
*Transmisión*: Mecánica 5 Velocidades
*Tracción*: Trasera
*Capacidad de Carga Útil*: 720 Kg
Tahoe 4WD TA Z71 Modelo 2025
*Cilindrada*: 5.3 L V8
*Potencia*: 355 @ 5600
*Torque*: 519 NM @ 4100
*Tipo de Motor*: Ecotec 5ta generación
*Válvulas Total*: – válvulas
*Transmisión*: Automática 10 velocidades
Equinox EV AT 2025
*Tipo de Motor*: Eléctrico
*Emisiones*: 0 Emisiones
*Potencia*: 288 HP
*Torque*: 451 Nm
*Transmisión*: Single SpeedTransmission
*Tracción*: AWD
*Dirección*: Asistida eléctricamente (EPS)
*Autonomía*: Hasta 650 km (NEDC)
*Tamaño batería*: 85 Kwh
*Peso vacío*: 2.322 (kg)
*Peso bruto vehicular*: 2.850 (kg)
*Capacidad de carga*: 528 (kg)
*Volumen en área de carga con la segunda fila de asientos sin abatir*: 748 (L)
*Volumen en área de carga con la segunda fila de asientos abatida*: 1.620 (L)
*Capacidad de pasajeros*: 5
*Rin*: 19″
*Camara*: 360
*Bolsas de aire*: 8
N400 Pasajero MT Modelo 2026
*Cilindrada*: 1.5 L
*Potencia*: 103 HP @ 5800 rpm
*Torque*: 147 NM @ 36 00 rpm
*Tipo de Motor*: 4 Cilindros en línea
*Válvulas Total*: 16 Válvulas
*Transmisión*: Mecánica 5 Velocidades
*Tracción*: Trasera
*Puestos*: 8
*Camara*: 360
*Bolsas de aire*: 8
Camión NHR Euro VI
| Marca / Código | 4JZ1-TCSNuevo |
|---|---|
| Tipo | Inyección directa |
| Ubicación | Longitudinal Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 2.999 |
| Nro. de Cilindros | 4 en Línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 150 @ 2.800Nuevo |
| Torque (kg-m @ rpm) | 38 @ 1.280 – 2.800Nuevo |
| Alimentación | VGS Turbo, intercooler |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / SCR + DPDNuevo |
| Combustible | Diésel |
Camión NKR Largo Euro VI
| Marca / Código | 4JZ1-TCSNuevo |
|---|---|
| Tipo | Inyección directa |
| Ubicación | Longitudinal Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 2.999 |
| Nro de Cilindros | 4 en línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 150 @ 2.800Nuevo |
| Torque (kg-m @rpm) | 38 @ 1.280 – 2.800Nuevo |
| Alimentación | Turbo / Forzada |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Niveles de emisiones | Euro VI / SCR + DP |
Camión NKR Largo Euro VI
| Marca / Código | 4JZ1-TCSNuevo |
|---|---|
| Ubicación | Longitudinal delantero |
| Desplazamiento (cc) | 2.999 |
| Nro. de Cilindros | 4 en Línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 150 @ 2800 |
| Torque (kg-m @ rpm) | 38 @ 1.280 – 2.800 |
| Alimentación | Turboalimentada, Intercooler |
| Sistema de Inyección | Directa |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / SCR + DPDNuevo |
| Combustible | Diésel |
Camión NLR Euro VI
| Marca / Código | 4JZ1-TCSNuevo |
|---|---|
| Ubicación | Longitudinal delantero |
| Desplazamiento (cc) | 2.999 |
| Nro. de Cilindros | 4 en Línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 150 @ 2800 |
| Torque (kg-m @ rpm) | 38 @ 1.280 – 2.800 |
| Alimentación | Turboalimentada, Intercooler |
| Sistema de Inyección | Directa |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / SCR + DPDNuevo |
| Combustible | Diésel |
Camión NPR Euro VI
| Marca / Código | Isuzu / 4JZ1-TCH |
|---|---|
| Tipo | Inyeccion Directa |
| Ubicación | Longitudinal delantero |
| Desplazamiento (cc) | 2.999 |
| Nro. de Cilindros | 4 en Línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 175 @ 2.860 |
| Torque (kg-m @ rpm) | 44 @ 1.450 |
| Alimentación | Turboalimentada |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / DPD + SCR |
| Combustible | Diésel |
Camión NQR Euro VI
| Marca / Código | Isuzu 4HK1-TCS |
|---|---|
| Tipo | Inyeccion Directa |
| Ubicación | Longitudinal delantero |
| Desplazamiento (cc) | 5.193 |
| Nro. de Cilindros | 4 en Línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 185 @ 2.600 |
| Torque (kg-m @ rpm) | 52 @ 1.600 |
| Alimentación | Turboalimentada |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / DPD + SCR |
| Combustible | Diésel |
Camión FRR Euro VI
| Marca / Código | 4HK1–TCS |
|---|---|
| Tipo | Turbo cargado Intercooler |
| Ubicación | Longitudinal Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 5.193 |
| Nro. de Cilindros | 4 en línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 210 @ 2.400Nuevo |
| Torque (Kg-m @ rpm) | 72 @ 1.600Nuevo |
| Alimentación | Inyección Directa |
| Sistema de Inyección | Common rail + SCR + DPDNuevo |
| Nivel de Emisiones | Euro VINuevo |
| Combustible | Diésel |
Camión FVR Largo Euro VI
| Marca / Código | 6HK1-TCS |
|---|---|
| Tipo | Inyección Directa |
| Ubicación | Longitudinal Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 7.790 |
| Nro. de Cilindros | 6 en línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 275 @ 2.400 |
| Torque (Kg-m @ rpm) | 100 @ 1.450Nuevo |
| Alimentación | Turboalimentada |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / SCR + DPDNuevo |
| Combustible | Diésel |
Camión FVZ Corto Euro VI
| Marca / Código | 6HK1-TCS |
|---|---|
| Tipo | Inyección Directa |
| Ubicación | Longitudinal Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 7.790 |
| Nro. de Cilindros | 6 en línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 275 @ 2.400 |
| Torque (kg-m @ rpm) | 100 @ 1.450 |
| Alimentación | Turboalimentada |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / SCR + DPDNuevo |
| Combustible | Diésel |
Bus NPR Euro VI
| Marca / Código | Isuzu / 4JZ1-TCH |
|---|---|
| Tipo | Inyección directa |
| Ubicación | Longitudinal Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 2.900 |
| Nro. de Cilindros | 4 en línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 175 @ 2.850 |
| Torque (kg-m @ rpm) | 44 @ 1.450 |
| Alimentación | Turboalimentada |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI / DPD + SCR |
| Combustible | Diésel |